位置 | 价格 | 优惠价 | 尺寸 |
对联左广告 | 350元/天 | 8000元/月 | |
对联右广告 | 300元/天 | 7000元/月 | |
顶部通栏 | 6000元/月 | 60000元/年 | 958*88 |
右侧信息广告 | 4500元/月 | 45000元/年 | |
左一 | 3500元/月 | 35000元/年 | 226*80 |
中一 | 4000元/月 | 40000元/年 | 456*80 |
左二 | 3500元/月 | 35000元/年 | 230*136 |
右四 | 2500元/月 | 25000元/年 | 248*72 |
第一排logo | 2000元/月 | 20000元/年 | 232*59 |
第二排logo | 1200元/月 | 12000元/年 | 232*59 |
第三排logo | 1000元/月 | 10000元/年 | 348*61 |
右五 | 800元/月 | 8000元/年 | 247*61 |
底部banner | 1500元/月 | 15000元/年 | 696*78 |
公司账号
用户名:北京正奇信信息技术有限公司
开户行:工行北京紫竹院支行转苏州桥支行
账 号:0200251819201003667
会计账号
中国建设银行
用户名:吴太华
账 号:4367 4200 1120 0705 828